Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
23/9/2024 7:30:00 πμ | 23/9/2024 4:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν.ΜΑΚΡΗΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΜΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΙΔΑ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: Ν.ΜΑΚΡΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΧΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΜΟΥ απο κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
23/9/2024 8:00:00 πμ | 23/9/2024 10:00:00 πμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 700 | Κατασκευές |
23/9/2024 8:00:00 πμ | 23/9/2024 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 12 έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 12 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 1061 | Λειτουργία |
23/9/2024 8:00:00 πμ | 23/9/2024 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ 2 έως κάθετο: ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 1062 | Λειτουργία |
23/9/2024 8:00:00 πμ | 23/9/2024 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΝΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΟΝΑΡΙΔΟΥ ΤΕΡΜΑ έως κάθετο: ΒΛΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ απο κάθετο: ΒΛΑΣΗ έως κάθετο: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΛ. από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΣΤΡΑΧΑ απο κάθετο: ΑΓΟΝΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΛ. από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΒΛΑΣΗ απο κάθετο: ΑΓΟΝΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 703 | Κατασκευές |
23/9/2024 8:00:00 πμ | 23/9/2024 11:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ.52 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 704 | Κατασκευές |
23/9/2024 8:00:00 πμ | 23/9/2024 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ | 1050 | Λειτουργία |
23/9/2024 8:00:00 πμ | 23/9/2024 2:00:00 μμ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΠΑΙΑΝΙΑ ΟΔΟΙ: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΜΠΕΛΛΟΥ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΜΑΡΘΗ, ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ, Μ.ΚΑΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ | 3442 | Λειτουργία |
23/9/2024 8:00:00 πμ | 23/9/2024 4:00:00 μμ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΣΚΑΛΚΩΤΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΗΝΟΥ – Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ – ΜΑΡΙΚΑΣ – ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΡΟΙΔΗ – ΜΑΝΗΣ | 260 | Κατασκευές |
23/9/2024 9:00:00 πμ | 23/9/2024 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: Λ. ΒΑΡΗΣ από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΙΦΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ | 701 | Κατασκευές |
23/9/2024 10:00:00 πμ | 23/9/2024 12:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ.4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ | 702 | Κατασκευές |
23/9/2024 10:00:00 πμ | 23/9/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΗΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ ΝΟ.10 έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ ΝΟ.46 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΛΩΝΟΣ ΝΟ.44 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 706 | Κατασκευές |
23/9/2024 11:00:00 πμ | 23/9/2024 1:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ ΝΟ.75, ΝΟ.73, ΝΟ.71 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ | 705 | Κατασκευές |
23/9/2024 1:00:00 μμ | 23/9/2024 4:00:00 μμ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΟΔΟΙ: ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ | 910 | Λειτουργία |
23/9/2024 2:00:00 μμ | 23/9/2024 4:00:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1057 | Λειτουργία |
– Advertisement –